办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
12431000755830061E4000119012000202303060001 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 2023/03/06 | 办结 |
12431000755830061E4000119012000202303020001 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 2023/03/03 | 退窗办结 |
12431000755830061E4000119012000202303020002 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 2023/03/03 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202303020001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2023/03/02 | 办结 |
12431000755830061D4000117020000202302270001 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2023/02/27 | 办结 |
12431000755830061D4000117025000202302230001 | 临时占用城市绿化用地审批 | 2023/02/23 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 91
公共服务事项(项) 4
全年受理量(件) 411
全年办件量(件) 411